| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | Anchorage Racing Lions | moto 2 | moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | Fairbanks Motorcycle Racing Lions | moto 2 | moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | Kenai Peninsula Racing Lions - Motocross | moto 2 | moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | 05/28/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 05/29/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 07/02/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 07/03/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 06/18/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 06/19/2011 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | total
|
|---|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 709 | Suz | 63 | Calan Putman | 9 | 1 | 0 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 279
|
| 1 | 0 | 2 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 716 | Ktm | 37 | Chase Hahn | 2 | 3 | 0 | 2 | 42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 5 | 3 | 0 | 4 | 36 | 88 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 35 | 207
|
| 1 | 0 | 3 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 713 | Yam | 009 | Triston Veltkamp | 7 | 6 | 0 | 6 | 29 | 8 | 7 | 0 | 8 | 27 | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 38 | 8 | 5 | 0 | 5 | 29 | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 188
|
| 1 | 0 | 4 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 781 | Suz | 10 | Brandon Adkins | 4 | 5 | 0 | 4 | 34 | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 7 | 8 | 0 | 7 | 27 | 8 | 5 | 0 | 6 | 29 | 6 | 8 | 0 | 7 | 28 | 7 | 5 | 0 | 6 | 30 | 182
|
| 1 | 0 | 5 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 706 | Ktm | 540 | Dillon Reddington | 5 | 10 | 0 | 9 | 27 | 6 | 8 | 0 | 7 | 28 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 4 | 6 | 0 | 5 | 33 | 88 | 7 | 0 | 11 | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 30 | 164
|
| 1 | 0 | 6 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 85 | Hon | 722 | Kyle Johnson | 3 | 4 | 0 | 3 | 38 | 9 | 5 | 0 | 6 | 28 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 146
|
| 1 | 0 | 7 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 551 | Kaw | 86 | Wes Compton | 6 | 9 | 0 | 8 | 27 | 10 | 6 | 0 | 9 | 26 | 8 | 9 | 0 | 8 | 25 | 7 | 88 | 0 | 8 | 14 | 9 | 11 | 0 | 10 | 22 | 8 | 7 | 0 | 8 | 27 | 141
|
| 1 | 0 | 8 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 663 | Yam | 1 | Cole Crandall | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 120
|
| 1 | 0 | 9 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 818 | Kaw | 100 | Valen Flaherty | 8 | 7 | 0 | 7 | 27 | 7 | 89 | 0 | 10 | 14 | 88 | 7 | 0 | 9 | 14 | 6 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | 6 | 0 | 6 | 29 | | | | | | 113
|
| 1 | 0 | 10 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 519 | Kaw | 26 | Dawson Lockett | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | 94
|
| 1 | 0 | 11 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 546 | Yam | 5 | Ethan Hudson | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89
|
| 1 | 0 | 12 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 804 | Ktm | 19 | Robert Brown | 89 | 8 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 5 | 30 | | | | | | | | | | | 10 | 9 | 0 | 9 | 23 | | | | | | 66
|
| 1 | 0 | 13 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 854 | Kaw | 133 | Blake Valdrow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 88 | 88 | 0 | 9 | 4 | 40
|
| 1 | 0 | 14 | 2011 State Races | 62 | Supermini | 866 | Ktm | 155 | Daren Asher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 0 | 8 | 27 | | | | | | 27
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 5 | 1 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 564 | Kaw | 144 | Diesel Geerdts | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 13 | 0 | 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 283
|
| 1 | 5 | 2 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 857 | COB | 233 | Cameron Hendrickson | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 248
|
| 1 | 5 | 3 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 832 | Suz | 101 | Tristin Moffitt | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 6 | 2 | 0 | 3 | 37 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 2 | 6 | 0 | 4 | 37 | 245
|
| 1 | 5 | 4 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 858 | COB | 77 | Brian Stanford | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | 3 | 6 | 0 | 6 | 35 | 5 | 7 | 0 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 206
|
| 1 | 5 | 5 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 897 | Ktm | 12 | Lloyd Wilson | 6 | 9 | 0 | 8 | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 4 | 5 | 0 | 5 | 34 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 5 | 7 | 0 | 6 | 30 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 198
|
| 1 | 5 | 6 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 909 | Ktm | 26 | Garret Blydenburgh | 9 | 8 | 0 | 9 | 25 | 8 | 7 | 0 | 7 | 27 | 8 | 7 | 0 | 7 | 27 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | 7 | 5 | 0 | 4 | 30 | 6 | 7 | 0 | 7 | 29 | 164
|
| 1 | 5 | 7 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 752 | Ktm | 20 | Camden Adkins | 7 | 6 | 0 | 6 | 29 | 7 | 4 | 0 | 4 | 32 | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 10 | 89 | 0 | 12 | 11 | 88 | 4 | 0 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 6 | 32 | 146
|
| 1 | 5 | 8 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 917 | Ktm | 82 | Parker Riggs | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | 126
|
| 1 | 5 | 9 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 910 | Ktm | 70 | Trinity Pendergrass | 12 | 13 | 0 | 14 | 17 | 14 | 12 | 0 | 13 | 16 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | 12 | 11 | 0 | 11 | 19 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 115
|
| 1 | 5 | 10 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 908 | Yam | 808 | Aidan Downs | 11 | 12 | 0 | 13 | 19 | 11 | 9 | 0 | 10 | 22 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 89
|
| 1 | 5 | 11 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 935 | COB | 443 | Mason Hilliard | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | | | | | | | | | | | 65
|
| 1 | 5 | 12 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 580 | Ktm | 2 | Anthony Athanas | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 4 | 14 | 0 | 9 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57
|
| 1 | 5 | 13 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 905 | Ktm | 22 | Ajay Johnson | 13 | 7 | 0 | 11 | 22 | 13 | 13 | 0 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 0 | 12 | 19 | 57
|
| 1 | 5 | 14 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 946 | COB | 73 | Shane Chiarell | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 0 | 8 | 27 | 7 | 6 | 0 | 7 | 29 | | | | | | | | | | | 56
|
| 1 | 5 | 15 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 901 | Ktm | 18 | Casey Carver | 8 | 10 | 0 | 10 | 24 | 9 | 8 | 0 | 8 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49
|
| 1 | 5 | 16 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 888 | Ktm | 180 | Alex Athanas | 10 | 11 | 0 | 12 | 21 | 12 | 10 | 0 | 12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41
|
| 1 | 5 | 17 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 933 | Yam | 14 | Kaden Dean | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | | | | | | 12 | 11 | 0 | 11 | 19 | 40
|
| 1 | 5 | 18 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 919 | Ktm | 236 | Alex Johnson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 0 | 5 | 30 | | | | | | 30
|
| 1 | 5 | 19 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 85 | Hon | 722 | Kyle Johnson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | | | | | | 21
|
| 1 | 5 | 20 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 931 | Yam | 240 | Landon Bauer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 0 | 13 | 18 | | | | | | 18
|
| 1 | 5 | 21 | 2011 State Races | 4 | 50 CC | 893 | Ktm | 44 | Trinity Geerdts | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 8 | 1 | 2011 State Races | 18 | MINI QUAD | 620 | Pol | 592 | Jacqueline Oden | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 300
|
| 1 | 8 | 2 | 2011 State Races | 18 | MINI QUAD | 837 | Yam | 90 | Jimi Derosa | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88
|
| 1 | 8 | 3 | 2011 State Races | 18 | MINI QUAD | 822 | DRR | 550 | Kaleb Pesta | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 10 | 1 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 696 | Yam | 180 | Ryder Pietro | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 283
|
| 1 | 10 | 2 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 564 | Kaw | 144 | Diesel Geerdts | 4 | 3 | 0 | 4 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 262
|
| 1 | 10 | 3 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 898 | Kaw | 16 | Patrick Wilson | 1 | 4 | 0 | 3 | 43 | 2 | 4 | 0 | 4 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 9 | 0 | 6 | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 235
|
| 1 | 10 | 4 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 857 | COB | 233 | Cameron Hendrickson | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 6 | 10 | 0 | 8 | 26 | 11 | 8 | 0 | 10 | 23 | 179
|
| 1 | 10 | 5 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 847 | Suz | 11 | Odin Andersen | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 8 | 7 | 0 | 7 | 27 | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 5 | 11 | 0 | 9 | 26 | 7 | 6 | 0 | 6 | 29 | 178
|
| 1 | 10 | 6 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 330 | Kaw | 92 | Billy Downey | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 160
|
| 1 | 10 | 7 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 836 | Kaw | 50 | Cole Blydenburgh | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 9 | 10 | 0 | 9 | 23 | 11 | 9 | 0 | 9 | 22 | 10 | 7 | 0 | 8 | 25 | 11 | 8 | 0 | 11 | 23 | 10 | 11 | 0 | 11 | 21 | 138
|
| 1 | 10 | 8 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 873 | Suz | 4 | Sammual Myers | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 8 | 5 | 0 | 5 | 29 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 124
|
| 1 | 10 | 9 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 858 | COB | 77 | Brian Stanford | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 0 | 8 | 27 | 8 | 11 | 0 | 11 | 23 | 10 | 7 | 0 | 10 | 25 | 8 | 10 | 0 | 9 | 24 | 99
|
| 1 | 10 | 10 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 361 | Ktm | 468 | Zachary Miller | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 0 | 7 | 29 | 91
|
| 1 | 10 | 11 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 874 | Ktm | 7 | Gunner Wroe | | | | | | | | | | | 9 | 88 | 0 | 11 | 12 | 9 | 8 | 0 | 9 | 25 | | | | | | 9 | 9 | 0 | 8 | 24 | 61
|
| 1 | 10 | 12 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 935 | COB | 443 | Mason Hilliard | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 7 | 10 | 0 | 10 | 25 | | | | | | | | | | | 55
|
| 1 | 10 | 13 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 867 | Yam | 44 | Justice Geerdts | 10 | 8 | 0 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 10 | 14 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 936 | Kaw | 105 | Nathan Abel | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 11 | 6 | 0 | 7 | 25 | | | | | | | | | | | 47
|
| 1 | 10 | 15 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 909 | Ktm | 26 | Garret Blydenburgh | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 11 | 9 | 0 | 10 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43
|
| 1 | 10 | 16 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 875 | COB | 158 | Austin Spurgeon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | 0 | 6 | 27 | | | | | | 27
|
| 1 | 10 | 17 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 923 | Kaw | 990 | Alex Emery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 0 | 7 | 26 | | | | | | 26
|
| 1 | 10 | 18 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 580 | Ktm | 2 | Anthony Athanas | 8 | 89 | 0 | 11 | 13 | 10 | 89 | 0 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24
|
| 1 | 10 | 19 | 2011 State Races | 5 | 65 CC | 832 | Suz | 101 | Tristin Moffitt | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 15 | 1 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 559 | Kaw | 380 | Jared Virgin | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 278
|
| 1 | 15 | 2 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 680 | Yam | 610 | Tylor Nunn | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 201
|
| 1 | 15 | 3 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 681 | Kaw | 612 | Justin Nunn | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 5 | 89 | 0 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 189
|
| 1 | 15 | 4 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 330 | Kaw | 92 | Billy Downey | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 150
|
| 1 | 15 | 5 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 899 | Hon | 34 | Mark Wilson | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92
|
| 1 | 15 | 6 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 900 | Yam | 56 | Landon Carver | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89
|
| 1 | 15 | 7 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 947 | Kaw | 21 | Joey Burns | | | | | | | | | | | 2 | 88 | 0 | 5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | 66
|
| 1 | 15 | 8 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 950 | Suz | 17 | Roger Hughes | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 4 | 89 | 0 | 4 | 18 | | | | | | | | | | | 52
|
| 1 | 15 | 9 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 696 | Yam | 180 | Ryder Pietro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 47
|
| 1 | 15 | 10 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 925 | Hon | 185 | Taylor Sanderson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | | | | | | 38
|
| 1 | 15 | 11 | 2011 State Races | 6 | 85 NOVICE | 932 | Hon | 749 | Nick Griglione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 20 | 1 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 706 | Ktm | 540 | Dillon Reddington | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 | 3 | 0 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 252
|
| 1 | 20 | 2 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 781 | Suz | 10 | Brandon Adkins | 89 | 2 | 0 | 5 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 237
|
| 1 | 20 | 3 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 551 | Kaw | 86 | Wes Compton | 3 | 3 | 0 | 2 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 6 | 5 | 0 | 5 | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 36 | 225
|
| 1 | 20 | 4 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 85 | Hon | 722 | Kyle Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 88 | 0 | 5 | 27 | 177
|
| 1 | 20 | 5 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 866 | Ktm | 155 | Daren Asher | 2 | 5 | 0 | 3 | 38 | 6 | 89 | 0 | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 3 | 89 | 0 | 6 | 21 | | | | | | 150
|
| 1 | 20 | 6 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 804 | Ktm | 19 | Robert Brown | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 40 | 6 | 88 | 0 | 6 | 17 | 89
|
| 1 | 20 | 7 | 2011 State Races | 7 | 85 INTERMEDIATE | 932 | Hon | 749 | Nick Griglione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 36
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 25 | 1 | 2011 State Races | 8 | 85 EXPERT | 716 | Ktm | 37 | Chase Hahn | 1 | 3 | 0 | 2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 283
|
| 1 | 25 | 2 | 2011 State Races | 8 | 85 EXPERT | 713 | Yam | 009 | Triston Veltkamp | 3 | 2 | 0 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 5 | 0 | 5 | 34 | 228
|
| 1 | 25 | 3 | 2011 State Races | 8 | 85 EXPERT | 854 | Kaw | 133 | Blake Valdrow | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 4 | 38 | 3 | 89 | 0 | 4 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 227
|
| 1 | 25 | 4 | 2011 State Races | 8 | 85 EXPERT | 85 | Hon | 722 | Kyle Johnson | 80 | 80 | 0 | 4 | 40 | 80 | 80 | 0 | 4 | 40 | | | | | | | | | | | 80 | 80 | 0 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 140
|
| 1 | 25 | 5 | 2011 State Races | 8 | 85 EXPERT | 663 | Yam | 1 | Cole Crandall | | | | | | | | | | | 3 | 88 | 0 | 5 | 20 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 2 | 2 | 0 | 3 | 44 | 111
|
